| NOME DO ALUNO(A) | TURMA | TOTAL DE PONTOS | PROFESSORA |
| Maria Joyce Silva Freitas | 7º D | 17 | Jailma |
| Marcos Mateus Lima de Araújo | 7º D | 14 | Jailma |
| Paulo Cesar Dias de Sousa | 7º D | 14 | Jailma |
| Ricatila Nayane Xavier Lino | 6º D | 14 | Jailma |
| Maria Victória Reinaldo Rodrigues | 7º D | 13 | Jailma |
| José Naubert de Brito da Silva | 6º D | 13 | Jailma |
| Jean dos Santos Silva | 6º D | 13 | Jailma |
| Elisabete Dousa dos Anjos | 7º D | 12 | Jailma |
| Taynara Libório Celestino | 7º D | 12 | Jailma |
| Beatriz Ribeiro da S. S. De Oliveira | 6º D | 12 | Jailma |
| Jéssica Stefany de Siqueira Oliveira | 6º D | 12 | Jailma |
| Fernanda Alves Damasceno | 6º D | 12 | Jailma |
| Ingrid Nascimento da Costa | 6º D | 12 | Jailma |
| Maria Viviane Nascimento dos Santos | 6º D | 11 | Jailma |
| Deyselane Gomes de Almeida | 6º D | 11 | Jailma |
| Hilley Natanael Frutuoso Ferreira | 6º D | 11 | Jailma |
| Willian Elias da Silva | 6º D | 11 | Jailma |
| Cícero Wesley dos Santos Juvêncio | 7º D | 11 | Jailma |
| NOME DO ALUNO(A) | TURMA | TOTAL DE PONTOS | PROFESSORA |
| Artur Alexandre Lucas Grangeiro | 9º B | 10 | Adriana |
| Maria Virlene dos Santos Ribeiro | 9º D | 10 | Adriana |
| Maria Clarisse de Souza | 9º D | 9 | Adriana |
| Cícero Romão Souza Silva | 9º C | 8 | Adriana |
| Andreza dos santos carvalho | 9º C | 8 | Adriana |
| Ângela Beatriz Silva Galdino | 8º B | 8 | Paula |
| Isac gonçalves Ferreira | 9º A | 8 | Adriana |
| Letícia Alves dos Santos | 9º A | 7 | Adriana |
| Cícera Ruama Melo dos Santos | 8º A | 7 | Paula |
| Vinícuis Alves Pereira da Luz | 8º D | 7 | Lucineide |
| Larissa Feitosa dos santos | 9º D | 7 | Adriana |
| Lidiane Gomes dos Santos | 9º C | 7 | Adriana |
| Caroline da Silva Landim Cruz | 9º C | 7 | Adriana |
| Fernanda Ribeiro da Silva | 9º B | 7 | Adriana |
| Levi Silva dos Santos | 9º B | 7 | Adriana |
| Cícera raquel de Araújo Leite | 9º A | 7 | Adriana |
| Kaio César Feitosa Lacerda | 8º D | 7 | Lucineide |
Nenhum comentário:
Postar um comentário